| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 128 | 21,88% | 56 | 9,57% | 72 | 12,31% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 96 | 16,41% | 50 | 8,55% | 46 | 7,86% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 75 | 12,82% | 37 | 6,32% | 38 | 6,50% |
| 4 | PETANI/PEKEBUN | 23 | 3,93% | 15 | 2,56% | 8 | 1,37% |
| 5 | NELAYAN/PERIKANAN | 18 | 3,08% | 10 | 1,71% | 8 | 1,37% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 51 | 8,72% | 32 | 5,47% | 19 | 3,25% |
| 7 | TUKANG BATU | 7 | 1,20% | 5 | 0,85% | 2 | 0,34% |
| 8 | PEDAGANG | 8 | 1,37% | 4 | 0,68% | 4 | 0,68% |
| 9 | WIRASWASTA | 179 | 30,60% | 97 | 16,58% | 82 | 14,02% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 585 | 100,00% | 306 | 52,31% | 279 | 47,69% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024