| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 11 | 1,88% | 6 | 1,03% | 5 | 0,85% |
| 2 | B | 13 | 2,22% | 9 | 1,54% | 4 | 0,68% |
| 3 | A+ | 7 | 1,20% | 4 | 0,68% | 3 | 0,51% |
| 4 | TIDAK TAHU | 554 | 94,70% | 287 | 49,06% | 267 | 45,64% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 585 | 100,00% | 306 | 52,31% | 279 | 47,69% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026