Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 10 | 2,00% | 5 | 1,00% | 5 | 1,00% |
2 | B | 7 | 1,40% | 5 | 1,00% | 2 | 0,40% |
3 | A+ | 5 | 1,00% | 3 | 0,60% | 2 | 0,40% |
4 | TIDAK TAHU | 478 | 95,60% | 232 | 46,40% | 246 | 49,20% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 500 | 100,00% | 245 | 49,00% | 255 | 51,00% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024