| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 11 | 1,88% | 6 | 1,02% | 5 | 0,85% |
| 2 | B | 13 | 2,22% | 9 | 1,54% | 4 | 0,68% |
| 3 | A+ | 7 | 1,19% | 4 | 0,68% | 3 | 0,51% |
| 4 | TIDAK TAHU | 555 | 94,71% | 288 | 49,15% | 267 | 45,56% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 586 | 100,00% | 307 | 52,39% | 279 | 47,61% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026