Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 190 | 38,00% | 91 | 18,20% | 99 | 19,80% |
2 | ISTRI | 115 | 23,00% | 60 | 12,00% | 55 | 11,00% |
3 | ANAK | 181 | 36,20% | 88 | 17,60% | 93 | 18,60% |
4 | FAMILI LAIN | 14 | 2,80% | 6 | 1,20% | 8 | 1,60% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 500 | 100,00% | 245 | 49,00% | 255 | 51,00% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024