| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 329 | 20,80% | 190 | 12,01% | 139 | 8,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 74 | 4,68% | 40 | 2,53% | 34 | 2,15% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 257 | 16,25% | 125 | 7,90% | 132 | 8,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 444 | 28,07% | 220 | 13,91% | 224 | 14,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 458 | 28,95% | 221 | 13,97% | 237 | 14,98% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 20 | 1,26% | 9 | 0,57% | 11 | 0,70% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024