| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 103 | 20,60% | 58 | 11,60% | 45 | 9,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 27 | 5,40% | 12 | 2,40% | 15 | 3,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 78 | 15,60% | 34 | 6,80% | 44 | 8,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 138 | 27,60% | 66 | 13,20% | 72 | 14,40% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 150 | 30,00% | 72 | 14,40% | 78 | 15,60% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,80% | 3 | 0,60% | 1 | 0,20% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 500 | 100,00% | 245 | 49,00% | 255 | 51,00% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024