Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,71% | 17 | 1,07% | 10 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 8,91% | 70 | 4,42% | 71 | 4,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 8,91% | 72 | 4,55% | 69 | 4,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 150 | 9,48% | 80 | 5,06% | 70 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 9,42% | 72 | 4,55% | 77 | 4,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 10,05% | 82 | 5,18% | 77 | 4,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 7,40% | 58 | 3,67% | 59 | 3,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 8,85% | 78 | 4,93% | 62 | 3,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 113 | 7,14% | 55 | 3,48% | 58 | 3,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 107 | 6,76% | 49 | 3,10% | 58 | 3,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 5,37% | 45 | 2,84% | 40 | 2,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 4,74% | 38 | 2,40% | 37 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 4,49% | 27 | 1,71% | 44 | 2,78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,84% | 27 | 1,71% | 18 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,52% | 13 | 0,82% | 11 | 0,70% |
17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 2,28% | 20 | 1,26% | 16 | 1,01% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024