| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 1,07% | 13 | 0,82% | 4 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 7,25% | 59 | 3,72% | 56 | 3,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 9,52% | 74 | 4,67% | 77 | 4,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 149 | 9,39% | 77 | 4,85% | 72 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 9,71% | 77 | 4,85% | 77 | 4,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 155 | 9,77% | 77 | 4,85% | 78 | 4,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 8,39% | 73 | 4,60% | 60 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 8,01% | 67 | 4,22% | 60 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 7,57% | 58 | 3,66% | 62 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 7,06% | 58 | 3,66% | 54 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 6,05% | 44 | 2,77% | 52 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 4,54% | 38 | 2,40% | 34 | 2,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 4,54% | 31 | 1,95% | 41 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 3,03% | 24 | 1,51% | 24 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,51% | 16 | 1,01% | 8 | 0,50% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 43 | 2,71% | 22 | 1,39% | 21 | 1,32% |
| BELUM MENGISI | -2 | -0,13% | -1 | -0,06% | -1 | -0,06% | |
| TOTAL | 1586 | 100,00% | 807 | 50,88% | 779 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026