| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 117 | 23,54% | 66 | 13,28% | 51 | 10,26% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 84 | 16,90% | 34 | 6,84% | 50 | 10,06% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 55 | 11,07% | 33 | 6,64% | 22 | 4,43% |
| 4 | PETANI/PEKEBUN | 22 | 4,43% | 10 | 2,01% | 12 | 2,41% |
| 5 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 1,21% | 5 | 1,01% | 1 | 0,20% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 45 | 9,05% | 22 | 4,43% | 23 | 4,63% |
| 7 | TUKANG BATU | 7 | 1,41% | 3 | 0,60% | 4 | 0,80% |
| 8 | PEDAGANG | 4 | 0,80% | 0 | 0,00% | 4 | 0,80% |
| 9 | WIRASWASTA | 157 | 31,59% | 81 | 16,30% | 76 | 15,29% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 497 | 100,00% | 254 | 51,11% | 243 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024