Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 354 22,38% 174 11,00% 180 11,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 261 16,50% 131 8,28% 130 8,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 193 12,20% 101 6,38% 92 5,82%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 63 3,98% 35 2,21% 28 1,77%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 31 1,96% 18 1,14% 13 0,82%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 144 9,10% 76 4,80% 68 4,30%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 1,01% 10 0,63% 6 0,38%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 1,01% 5 0,32% 11 0,70%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 504 31,86% 255 16,12% 249 15,74%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1582 100,00% 805 50,88% 777 49,12%

Diperbarui pada : 30 Oktober 2024

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

04 Februari 2025 | 287 Kali
RKPDesa Tahun 2025
01 Februari 2025 | 125 Kali
Laporan Realiasasi APBDesa 2024
15 Januari 2025 | 63 Kali
Laporan Keuangan APBDesa 2023
24 Oktober 2024 | 126 Kali
Kondisi Geografis
24 Oktober 2024 | 42 Kali
Visi dan Misi
24 Oktober 2024 | 118 Kali
Sejarah Desa
24 Oktober 2024 | 178 Kali
RPJM Desa
04 Februari 2025 | 287 Kali
RKPDesa Tahun 2025
24 Oktober 2024 | 178 Kali
RPJM Desa
03 September 2024 | 176 Kali
Dari Sawah Menuai Hikmah: Filosofi Menanam Padi dan Implementasinya dalam Kehidupan
24 Oktober 2024 | 126 Kali
Kondisi Geografis
01 Februari 2025 | 125 Kali
Laporan Realiasasi APBDesa 2024
17 Oktober 2024 | 123 Kali
RKPDesa TA. 2024
24 Oktober 2024 | 118 Kali
Sejarah Desa
24 Oktober 2024 | 178 Kali
RPJM Desa
17 Oktober 2024 | 123 Kali
RKPDesa TA. 2024
02 September 2024 | 33 Kali
Informasi Stunting
24 Oktober 2024 | 126 Kali
Kondisi Geografis
04 Februari 2025 | 287 Kali
RKPDesa Tahun 2025
01 Februari 2025 | 125 Kali
Laporan Realiasasi APBDesa 2024
24 Oktober 2024 | 118 Kali
Sejarah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Bhakti Gemini Desa Moilong
Desa : Moilong
Kecamatan : Moilong
Kabupaten : Banggai
Kodepos : 94765
Telepon :
Email : moilongdesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:9.177
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.161
    Browser:Mozilla 5.0