Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 490 | 98,59% | 250 | 50,30% | 240 | 48,29% |
2 | KRISTEN | 6 | 1,21% | 4 | 0,80% | 2 | 0,40% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 497 | 100,00% | 254 | 51,11% | 243 | 48,89% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024