Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Sosial Tunai | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bantuan Langsung Tunai | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| BUKAN PENERIMA | 1584 | 99,87% | 806 | 50,82% | 778 | 49,05% | |
| TOTAL | 1586 | 100,00% | 807 | 50,88% | 779 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 09 Juli 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|