Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 121 | 20,68% | 74 | 12,65% | 47 | 8,03% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 27 | 4,62% | 15 | 2,56% | 12 | 2,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 96 | 16,41% | 48 | 8,21% | 48 | 8,21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 173 | 29,57% | 89 | 15,21% | 84 | 14,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 157 | 26,84% | 74 | 12,65% | 83 | 14,19% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 1,88% | 6 | 1,03% | 5 | 0,85% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 585 | 100,00% | 306 | 52,31% | 279 | 47,69% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024