| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 105 | 21,13% | 58 | 11,67% | 47 | 9,46% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 20 | 4,02% | 13 | 2,62% | 7 | 1,41% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 83 | 16,70% | 43 | 8,65% | 40 | 8,05% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 133 | 26,76% | 65 | 13,08% | 68 | 13,68% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 151 | 30,38% | 75 | 15,09% | 76 | 15,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 1,01% | 0 | 0,00% | 5 | 1,01% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 497 | 100,00% | 254 | 51,11% | 243 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024