| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 329 | 20,78% | 190 | 12,00% | 139 | 8,78% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 74 | 4,67% | 40 | 2,53% | 34 | 2,15% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 257 | 16,23% | 125 | 7,90% | 132 | 8,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 444 | 28,05% | 220 | 13,90% | 224 | 14,15% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 459 | 29,00% | 222 | 14,02% | 237 | 14,97% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 20 | 1,26% | 9 | 0,57% | 11 | 0,69% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1583 | 100,00% | 806 | 50,92% | 777 | 49,08% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026