| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1560 | 98,61% | 794 | 50,19% | 766 | 48,42% |
| 2 | KRISTEN | 18 | 1,14% | 9 | 0,57% | 9 | 0,57% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,25% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024