Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 306 | 52,31% | 306 | 52,31% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 279 | 47,69% | 0 | 0,00% | 279 | 47,69% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 585 | 100,00% | 306 | 52,31% | 279 | 47,69% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024