Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 670 | 42,35% | 344 | 21,74% | 326 | 20,61% |
2 | KAWIN | 814 | 51,45% | 411 | 25,98% | 403 | 25,47% |
3 | CERAI HIDUP | 32 | 2,02% | 14 | 0,88% | 18 | 1,14% |
4 | CERAI MATI | 66 | 4,17% | 36 | 2,28% | 30 | 1,90% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1582 | 100,00% | 805 | 50,88% | 777 | 49,12% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024